Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Motor de DC del engranaje de gusano | Voltage&Power: | 12VDC, 40W |
---|---|---|---|
construcción: | Imán permanente | Principio de la estructura y de funcionamiento: | Cepillado |
Uso: | Universal, industrial, aparatos electrodomésticos, sistema eléctrico de la máquina | Material del engranaje: | nilón |
Velocidad de funcionamiento: | velocidad | ||
Alta luz: | Motor del engranaje de gusano de DC 12v,Motor de respiración del engranaje de gusano de la máquina,Motor cepillado del engranaje de gusano |
Motor eléctrico 12VDC de la C.C. del poder más elevado para el sistema eléctrico industrial, de respiración de la máquina
Descripción:
Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que convierte energía eléctrica en energía mecánica. El revés de esto sería la conversión de la energía mecánica en energía eléctrica y es hecho por un generador eléctrico.
Usos:
Los motores eléctricos se utilizan para producir la fuerza linear o rotatoria (esfuerzo de torsión), y se deben distinguir de los dispositivos tales como solenoides y altavoces magnéticos que conviertan electricidad en el movimiento pero no generan los poderes mecánicos usables, que se refieren respectivamente como los actuadores y transductores.
Especificaciones:
Tipo | Cepillo |
Voltaje | 12VDC |
Poder | 30W |
Ninguna velocidad de la carga | 40rpm |
Ninguna corriente de la carga | 1.2A |
En velocidad de la carga | 30rpm |
En corriente de la carga | 5.4A |
Esfuerzo de torsión completo | 6Nm |
Esfuerzo de torsión de la parada | 25Nm |
Material del engranaje | Du Pont 100P |
Clase de la protección | IP44 |
Peso | 1.5kg |
Informe de prueba del motor:
Estado | Voltaje | Actual | Pin | Esfuerzo de torsión | Velocidad | Abadejo | EFF |
V | W | N.m | RPM | W | % | ||
Speed_max | 11,99 | 0,887 | 10,64 | 0,56 | 37,6 | 2,22 | 20,8 |
Eff_max | 11,98 | 2,672 | 32,03 | 3,90 | 33,9 | 13,87 | 43,3 |
Pout_max | 11,96 | 9,994 | 119,5 | 16,85 | 20,9 | 36,88 | 30,8 |
Torque_max | 11,93 | 20,16 | 240,6 | 24,78 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Extremo | 11,93 | 20,16 | 240,6 | 24,78 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
Dibujos de esquema del motor:
Ventaja competitiva:
Persona de Contacto: Ms. Shirley Luo